Cjenik
Cjenik vrijedi od 5. 10. 2026. Sve cijene su u eurima. Uz svaku cijenu navedena je i cijena iste usluge 10. 9. 2026., kako propisi nalažu.

| Usluga | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Šišanje | ||
| Dječje | 10,00 € | 6,00 € |
| Muško | 10,00 € | 7,00 € |
| Žensko | 10,00 € | 7,00 € |
| Prilagođeno | 12,00 € | 8,00 € |
| Frizura | ||
| Kratka kosa | 10,00 € | 8,00 € |
| Poluduga kosa | 14,00 € | 11,00 € |
| Duga kosa | 20,00 € | 15,00 € |
| Jako duga kosa | 24,00 € | 20,00 € |
| Bojanje kose | ||
| Izrast | 22,00 € | 18,00 € |
| Kratka kosa | 24,00 € | 20,00 € |
| Srednje duga kosa | 28,00 € | 25,00 € |
| Poluduga kosa | 30,00 € | 27,00 € |
| Duga kosa | 34,00 € | 30,00 € |
| Jako duga kosa | 40,00 € | 35,00 € |
| Kopčanje | ||
| Pletenica | 10,00 € | 8,00 € |
| Gornji dio | 10,00 € | 8,00 € |
| Punđa | 20,00 € | 15,00 € |
| Ukrasni dodaci | 18,00 € | 15,00 € |
| Pramenovi na kapu | ||
| Pramenovi na kapu | 22,00 € | 18,00 € |
| Pramenovi folijom | ||
| Prednji dio | 10,00 € | 10,00 €(5. 10. 2026.) |
| Gornji dio | 18,00 € | 18,00 €(5. 10. 2026.) |
| Kratka kosa | 25,00 € | 20,00 € |
| Srednje duga kosa | 28,00 € | 24,00 € |
| Poluduga kosa | 30,00 € | 26,00 € |
| Duga kosa | 40,00 € | 35,00 € |
| Jako duga kosa | 47,00 € | 38,00 € |
| Minival | ||
| Kratka kosa | 22,00 € | 18,00 € |
| Srednje duga kosa | 28,00 € | 24,00 € |
| Poluduga kosa | 30,00 € | 28,00 € |
| Duga kosa | 40,00 € | 35,00 € |
Cijene su u eurima i vrijede od 5. 10. 2026. U trećem stupcu je cijena iste usluge 10. 9. 2026. Za usluge uvedene nakon tog dana navedena je cijena s dana uvođenja, s datumom u zagradi.
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Prema Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga važeći cjenik objavljujemo i u obliku pogodnom za automatsku obradu: CSV i XML. Prethodni cjenici ostaju dostupni najmanje 30 dana od objave, na popisu cjenika.